Select attachment
Features
- Superior Anti-Vibration Geometry: Features unequal flute spacing and leads to suppress chatter during milling. The 0~90° negative angle design enables stable finishing on high-hardness and exotic materials, solving common machining challenges.
- Premium Durability & Finish: Utilizes Super Ultra Fine Micro Grain Carbide and P-nACo coating for extended life. Specular surface grinding on the OD (Outside Diameter) and cutting edges minimizes friction, ensuring exceptional surface quality and chip removal.
Application
- Excel at working high-hardened Steels (~HRC68).
FEATURES
✔️ Unequal Leads , L1≠L2≠L3≠L4≠L5≠L6
✔️ Unequal flute spacing, A≠B≠C≠D
✔️ Unequal flute spacing, A≠B≠C≠D
Unequal flute spacing and unequal lead design have excellent and long effect of anti-vibration during milling.
for Extended Tool Life
Super Ultra-fine micro grain carbide and optimized flutes enhance rigidity and chip removal. A negative-rake 0°–90° R-angle design boosts stability and performance.
OD specular surface and cutting edge specular surface deliver outstanding surface quality and reduced friction during machining.
| Hardness(Hv) | ~3600 | 47(Gpa) | ||
| Thickness(µm) | 2~4 | 2~4 | ||
| Oxidation Temp.(°C) | 1100 | 1200 | ||
| Friction Coefficient | 0.4 | 0.35 | ||
| Application | ||||
| ★ Perfect | High-hardened steel(~HRC65) | High-hardened steel(~HRC68) | ||
| ◎ Excellent | High-hardened steel(~HRC55), High-hardened steel(~HRC60) | High-hardened steel(~HRC55), High-hardened steel(~HRC60) | ||
| ○ Good | Carbon steel, Alloy steel, Pre-hardened Steel, High-hardened steel(~HRC50) | Carbon steel, Alloy steel, Pre-hardened Steel, High-hardened steel(~HRC50) |
Specification
| Dimensions | Purchase Code | ||||||||||||
| Diameter | Corner Radius | Flute Length | Efficient Length | Full Length | Shank Diameter | Effective Length by Inclined Angles | Mode | Coating | |||||
| d | R | l | L1 | L | D | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | TiSiN+ | P-nACo | |
| 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 1.26 | 1.44 | 1.59 | 1.72 | 1.96 | P-SFUCR004012(EL01) | .06 | .07 |
| 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2.39 | 2.62 | 2.80 | 2.96 | 3.24 | P-SFUCR004012(EL02) | .06 | .07 |
| 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 3.49 | 3.75 | 3.96 | 4.14 | 4.32 | P-SFUCR004012(EL03) | .06 | .07 |
| 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | P-SFUCR004012(EL04) | .06 | .07 |
| 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 1.26 | 1.44 | 1.59 | 1.72 | 1.96 | P-SFUCR005012(EL01) | .06 | .07 |
| 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2.39 | 2.62 | 2.80 | 2.96 | 3.24 | P-SFUCR005012(EL02) | .06 | .07 |
| 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 3.49 | 3.75 | 3.96 | 4.14 | 4.32 | P-SFUCR005012(EL03) | .06 | .07 |
| 0.5 | 0.1 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | P-SFUCR005012(EL04) | .06 | .07 |
| 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 5.64 | 5.96 | 6.21 | 6.43 | 6.92 | P-SFUCR005012(EL05) | .06 | .07 |
| 0.5 | 0.1 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | P-SFUCR005012(EL06) | .06 | .07 |
| 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2.39 | 2.62 | 2.80 | 2.96 | 3.24 | P-SFUCR006012(EL02) | .06 | .07 |
| 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 3.49 | 3.75 | 3.96 | 4.14 | 4.32 | P-SFUCR006012(EL03) | .06 | .07 |
| 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | P-SFUCR006012(EL04) | .06 | .07 |
| 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | P-SFUCR006012(EL06) | .06 | .07 |
| 0.6 | 0.1 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 8.81 | 9.20 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | P-SFUCR006012(EL08) | .06 | .07 |
| 0.7 | 0.1 | 0.7 | 4 | 50 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | P-SFUCR007012(EL04) | .06 | .07 |
| 0.7 | 0.1 | 0.7 | 6 | 50 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | P-SFUCR007012(EL06) | .06 | .07 |
| 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | P-SFUCR008012(EL04) | .06 | .07 |
| 0.8 | 0.1 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | P-SFUCR008012(EL06) | .06 | .07 |
| 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | P-SFUCR008022(EL04) | .06 | .07 |
| 0.8 | 0.2 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | P-SFUCR008022(EL06) | .06 | .07 |
| 1 | 0.1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2.55 | 2.73 | 2.90 | 3.04 | 3.31 | P-SFUCR010012(EL02) | .06 | .07 |
| 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 4.69 | 4.95 | 5.16 | 5.36 | 5.76 | P-SFUCR010012(EL04) | .06 | .07 |
| 1 | 0.1 | 1 | 6 | 50 | 4 | 6.80 | 7.12 | 7.38 | 7.63 | 8.21 | P-SFUCR010012(EL06) | .06 | .07 |
| 1 | 0.1 | 1 | 8 | 50 | 4 | 8.90 | 9.26 | 9.58 | 9.91 | 10.65 | P-SFUCR010012(EL08) | .06 | .07 |
| 1 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 | 10.99 | 11.39 | 11.78 | 12.19 | 13.10 | P-SFUCR010012(EL10) | .06 | .07 |
| 1 | 0.1 | 1 | 12 | 60 | 4 | 13.07 | 13.52 | 13.98 | 14.47 | 15.55 | P-SFUCR010012(EL12) | .06 | .07 |
| 1 | 0.1 | 1 | 16 | 60 | 4 | 17.22 | 17.78 | 18.38 | 19.02 | 20.44 | P-SFUCR010012(EL16) | .06 | .07 |
| 1 | 0.1 | 1 | 20 | 60 | 4 | 21.35 | 22.04 | 22.78 | 23.57 | 25.34 | P-SFUCR010012(EL20) | .06 | .07 |
| 1 | 0.2 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2.55 | 2.73 | 2.90 | 3.04 | 3.31 | P-SFUCR010022(EL02) | .06 | .07 |
| 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 4 | 4.69 | 4.95 | 5.16 | 5.36 | 5.76 | P-SFUCR010022(EL04) | .06 | .07 |
| 1 | 0.2 | 1 | 6 | 50 | 4 | 6.80 | 7.12 | 7.38 | 7.63 | 8.21 | P-SFUCR010022(EL06) | .06 | .07 |
| 1 | 0.2 | 1 | 8 | 50 | 4 | 8.90 | 9.26 | 9.58 | 9.91 | 10.65 | P-SFUCR010022(EL08) | .06 | .07 |
| 1 | 0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 | 10.99 | 11.39 | 11.78 | 12.19 | 13.10 | P-SFUCR010022(EL10) | .06 | .07 |
| 1 | 0.2 | 1 | 12 | 60 | 4 | 13.07 | 13.52 | 13.98 | 14.47 | 15.55 | P-SFUCR010022(EL12) | .06 | .07 |
| 1 | 0.2 | 1 | 16 | 60 | 4 | 17.22 | 17.78 | 18.38 | 19.02 | 20.44 | P-SFUCR010022(EL16) | .06 | .07 |
| 1 | 0.2 | 1 | 20 | 60 | 4 | 21.35 | 22.04 | 22.78 | 23.57 | 25.34 | P-SFUCR010022(EL20) | .06 | .07 |
| 1 | 0.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2.55 | 2.73 | 2.90 | 3.04 | 3.31 | P-SFUCR010032(EL02) | .06 | .07 |
| 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 4 | 4.69 | 4.95 | 5.16 | 5.36 | 5.76 | P-SFUCR010032(EL04) | .06 | .07 |
| 1 | 0.3 | 1 | 6 | 50 | 4 | 6.80 | 7.12 | 7.38 | 7.63 | 8.21 | P-SFUCR010032(EL06) | .06 | .07 |
| 1 | 0.3 | 1 | 8 | 50 | 4 | 8.90 | 9.26 | 9.58 | 9.91 | 10.65 | P-SFUCR010032(EL08) | .06 | .07 |
| 1 | 0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 | 10.99 | 11.39 | 11.78 | 12.19 | 13.10 | P-SFUCR010032(EL10) | .06 | .07 |
| 1 | 0.3 | 1 | 12 | 60 | 4 | 13.07 | 13.52 | 13.98 | 14.47 | 15.55 | P-SFUCR010032(EL12) | .06 | .07 |
| 1 | 0.3 | 1 | 16 | 60 | 4 | 17.22 | 17.78 | 18.38 | 19.02 | 20.44 | P-SFUCR010032(EL16) | .06 | .07 |
| 1 | 0.3 | 1 | 20 | 60 | 4 | 21.35 | 22.04 | 22.78 | 23.57 | 25.34 | P-SFUCR010032(EL20) | .06 | .07 |
| 1.2 | 0.2 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 6.19 | 6.40 | 6.61 | 6.84 | 7.36 | P-SFUCR012022(EL06) | .06 | .07 |
| 1.2 | 0.2 | 1.2 | 12 | 60 | 4 | 12.38 | 12.78 | 13.21 | 13.67 | 14.70 | P-SFUCR012022(EL12) | .06 | .07 |
| 1.2 | 0.2 | 1.2 | 20 | 60 | 4 | 20.63 | 21.30 | 22.02 | 22.78 | 24.49 | P-SFUCR012022(EL20) | .06 | .07 |
| 1.2 | 0.3 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 6.19 | 6.40 | 6.61 | 6.84 | 7.36 | P-SFUCR012032(EL06) | .06 | .07 |
| 1.2 | 0.3 | 1.2 | 12 | 60 | 4 | 12.38 | 12.78 | 13.21 | 13.67 | 14.70 | P-SFUCR012032(EL12) | .06 | .07 |
| 1.2 | 0.3 | 1.2 | 20 | 60 | 4 | 20.63 | 21.30 | 22.02 | 22.78 | 24.49 | P-SFUCR012032(EL20) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4.13 | 4.27 | 4.41 | 4.57 | 4.91 | P-SFUCR015022(EL04) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 6.19 | 6.40 | 6.61 | 6.84 | 7.36 | P-SFUCR015022(EL06) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 8.26 | 8.52 | 8.81 | 9.12 | 9.80 | P-SFUCR015022(EL08) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 10.32 | 10.65 | 11.01 | 11.40 | 12.25 | P-SFUCR015022(EL10) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.2 | 1.5 | 12 | 60 | 4 | 12.38 | 12.78 | 13.21 | 13.67 | 14.70 | P-SFUCR015022(EL12) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.2 | 1.5 | 16 | 60 | 4 | 16.51 | 17.04 | 17.62 | 18.23 | 19.59 | P-SFUCR015022(EL16) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.2 | 1.5 | 20 | 60 | 4 | 20.63 | 21.30 | 22.02 | 22.78 | * | P-SFUCR015022(EL20) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4.13 | 4.27 | 4.41 | 4.57 | 4.91 | P-SFUCR015032(EL04) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 6.19 | 6.40 | 6.61 | 6.84 | 7.36 | P-SFUCR015032(EL06) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.3 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 8.26 | 8.52 | 8.81 | 9.12 | 9.80 | P-SFUCR015032(EL08) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 10.32 | 10.65 | 11.01 | 11.40 | 12.25 | P-SFUCR015032(EL10) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.3 | 1.5 | 12 | 60 | 4 | 12.38 | 12.78 | 13.21 | 13.67 | 14.70 | P-SFUCR015032(EL12) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.3 | 1.5 | 16 | 60 | 4 | 16.51 | 17.04 | 17.62 | 18.23 | 19.59 | P-SFUCR015032(EL16) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.3 | 1.5 | 20 | 60 | 4 | 20.63 | 21.30 | 22.02 | 22.78 | * | P-SFUCR015032(EL20) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4.13 | 4.27 | 4.41 | 4.57 | 4.91 | P-SFUCR015052(EL04) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 6.19 | 6.40 | 6.61 | 6.84 | 7.36 | P-SFUCR015052(EL06) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.5 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 8.26 | 8.52 | 8.81 | 9.12 | 9.80 | P-SFUCR015052(EL08) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 10.32 | 10.65 | 11.01 | 11.40 | 12.25 | P-SFUCR015052(EL10) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.5 | 1.5 | 12 | 60 | 4 | 12.38 | 12.78 | 13.21 | 13.67 | 14.70 | P-SFUCR015052(EL12) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.5 | 1.5 | 16 | 60 | 4 | 16.51 | 17.04 | 17.62 | 18.23 | 19.59 | P-SFUCR015052(EL16) | .06 | .07 |
| 1.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 60 | 4 | 20.63 | 21.30 | 22.02 | 22.78 | * | P-SFUCR015052(EL20) | .06 | .07 |
| 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4.17 | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.95 | P-SFUCR020012(EL04) | .06 | .07 |
| 2 | 0.1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR020012(EL06) | .06 | .07 |
| 2 | 0.1 | 2 | 8 | 50 | 4 | 8.29 | 8.56 | 8.85 | 9.16 | 9.85 | P-SFUCR020012(EL08) | .06 | .07 |
| 2 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.44 | 12.29 | P-SFUCR020012(EL10) | .06 | .07 |
| 2 | 0.1 | 2 | 12 | 60 | 4 | 12.42 | 12.82 | 13.25 | 13.71 | 14.74 | P-SFUCR020012(EL12) | .06 | .07 |
| 2 | 0.1 | 2 | 16 | 60 | 4 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.27 | * | P-SFUCR020012(EL16) | .06 | .07 |
| 2 | 0.1 | 2 | 20 | 60 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.06 | 22.82 | * | P-SFUCR020012(EL20) | .06 | .07 |
| 2 | 0.1 | 2 | 26 | 75 | 4 | 26.86 | 27.73 | 28.66 | * | * | P-SFUCR020012(EL26) | .06 | .07 |
| 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4.17 | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.95 | P-SFUCR020022(EL04) | .06 | .07 |
| 2 | 0.2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR020022(EL06) | .06 | .07 |
| 2 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 | 8.29 | 8.56 | 8.85 | 9.16 | 9.85 | P-SFUCR020022(EL08) | .06 | .07 |
| 2 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.44 | 12.29 | P-SFUCR020022(EL10) | .06 | .07 |
| 2 | 0.2 | 2 | 12 | 60 | 4 | 12.42 | 12.82 | 13.25 | 13.71 | 14.74 | P-SFUCR020022(EL12) | .06 | .07 |
| 2 | 0.2 | 2 | 16 | 60 | 4 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.27 | * | P-SFUCR020022(EL16) | .06 | .07 |
| 2 | 0.2 | 2 | 20 | 60 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.06 | 22.82 | * | P-SFUCR020022(EL20) | .06 | .07 |
| 2 | 0.2 | 2 | 26 | 75 | 4 | 26.86 | 27.73 | 28.66 | * | * | P-SFUCR020022(EL26) | .06 | .07 |
| 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4.17 | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.95 | P-SFUCR020032(EL04) | .06 | .07 |
| 2 | 0.3 | 2 | 6 | 50 | 4 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR020032(EL06) | .06 | .07 |
| 2 | 0.3 | 2 | 8 | 50 | 4 | 8.29 | 8.56 | 8.85 | 9.16 | 9.85 | P-SFUCR020032(EL08) | .06 | .07 |
| 2 | 0.3 | 2 | 10 | 50 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.44 | 12.29 | P-SFUCR020032(EL10) | .06 | .07 |
| 2 | 0.3 | 2 | 12 | 60 | 4 | 12.42 | 12.82 | 13.25 | 13.71 | 14.74 | P-SFUCR020032(EL12) | .06 | .07 |
| 2 | 0.3 | 2 | 16 | 60 | 4 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.27 | * | P-SFUCR020032(EL16) | .06 | .07 |
| 2 | 0.3 | 2 | 20 | 60 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.06 | 22.82 | * | P-SFUCR020032(EL20) | .06 | .07 |
| 2 | 0.3 | 2 | 26 | 75 | 4 | 26.86 | 27.73 | 28.66 | * | * | P-SFUCR020032(EL26) | .06 | .07 |
| 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4.17 | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.95 | P-SFUCR020052(EL04) | .06 | .07 |
| 2 | 0.5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR020052(EL06) | .06 | .07 |
| 2 | 0.5 | 2 | 8 | 50 | 4 | 8.29 | 8.56 | 8.85 | 9.16 | 9.85 | P-SFUCR020052(EL08) | .06 | .07 |
| 2 | 0.5 | 2 | 10 | 50 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.44 | 12.29 | P-SFUCR020052(EL10) | .06 | .07 |
| 2 | 0.5 | 2 | 12 | 60 | 4 | 12.42 | 12.82 | 13.25 | 13.71 | 14.74 | P-SFUCR020052(EL12) | .06 | .07 |
| 2 | 0.5 | 2 | 16 | 60 | 4 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.27 | * | P-SFUCR020052(EL16) | .06 | .07 |
| 2 | 0.5 | 2 | 20 | 60 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.06 | 22.82 | * | P-SFUCR020052(EL20) | .06 | .07 |
| 2 | 0.5 | 2 | 26 | 75 | 4 | 26.86 | 27.73 | 28.66 | * | * | P-SFUCR020052(EL26) | .06 | .07 |
| 2.5 | 0.3 | 2.5 | 10 | 50 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.44 | 12.29 | P-SFUCR025032(EL10) | .06 | .07 |
| 2.5 | 0.3 | 2.5 | 20 | 60 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.06 | * | * | P-SFUCR025032(EL20) | .06 | .07 |
| 2.5 | 0.3 | 2.5 | 30 | 75 | 4 | 30.98 | 31.99 | * | * | * | P-SFUCR025032(EL30) | .06 | .07 |
| 2.5 | 0.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.44 | 12.29 | P-SFUCR025052(EL10) | .06 | .07 |
| 2.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | 60 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.06 | * | * | P-SFUCR025052(EL20) | .06 | .07 |
| 2.5 | 0.5 | 2.5 | 30 | 75 | 4 | 30.98 | 31.99 | * | * | * | P-SFUCR025052(EL30) | .06 | .07 |
| 3 | 0.1 | 3 | 6 | 60 | 6 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR030012(EL06) | .06 | .07 |
| 3 | 0.1 | 3 | 16 | 60 | 6 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.26 | 19.63 | P-SFUCR030012(EL16) | .06 | .07 |
| 3 | 0.1 | 3 | 26 | 75 | 6 | 26.85 | 27.72 | 28.66 | 29.65 | * | P-SFUCR030012(EL26) | .06 | .07 |
| 3 | 0.1 | 3 | 36 | 75 | 6 | 37.17 | 38.37 | 39.66 | 41.04 | * | P-SFUCR030012(EL36) | .06 | .07 |
| 3 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 6 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR030022(EL06) | .06 | .07 |
| 3 | 0.2 | 3 | 16 | 60 | 6 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.26 | 19.63 | P-SFUCR030022(EL16) | .06 | .07 |
| 3 | 0.2 | 3 | 26 | 75 | 6 | 26.85 | 27.72 | 28.66 | 29.65 | * | P-SFUCR030022(EL26) | .06 | .07 |
| 3 | 0.2 | 3 | 36 | 75 | 6 | 37.17 | 38.37 | 39.66 | 41.04 | * | P-SFUCR030022(EL36) | .06 | .07 |
| 3 | 0.3 | 3 | 6 | 60 | 6 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR030032(EL06) | .06 | .07 |
| 3 | 0.3 | 3 | 16 | 60 | 6 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.26 | 19.63 | P-SFUCR030032(EL16) | .06 | .07 |
| 3 | 0.3 | 3 | 26 | 75 | 6 | 26.85 | 27.72 | 28.66 | 29.65 | * | P-SFUCR030032(EL26) | .06 | .07 |
| 3 | 0.3 | 3 | 36 | 75 | 6 | 37.17 | 38.37 | 39.66 | 41.04 | * | P-SFUCR030032(EL36) | .06 | .07 |
| 3 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 6 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR030052(EL06) | .06 | .07 |
| 3 | 0.5 | 3 | 16 | 60 | 6 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.26 | 19.63 | P-SFUCR030052(EL16) | .06 | .07 |
| 3 | 0.5 | 3 | 26 | 75 | 6 | 26.85 | 27.72 | 28.66 | 29.65 | * | P-SFUCR030052(EL26) | .06 | .07 |
| 3 | 0.5 | 3 | 36 | 75 | 6 | 37.17 | 38.37 | 39.66 | 41.04 | * | P-SFUCR030052(EL36) | .06 | .07 |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 6 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 | P-SFUCR030102(EL06) | .06 | .07 |
| 3 | 1 | 3 | 16 | 60 | 6 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.26 | 19.63 | P-SFUCR030102(EL16) | .06 | .07 |
| 3 | 1 | 3 | 26 | 75 | 6 | 26.85 | 27.72 | 28.66 | 29.65 | * | P-SFUCR030102(EL26) | .06 | .07 |
| 3 | 1 | 3 | 36 | 75 | 6 | 37.17 | 38.37 | 39.66 | 41.04 | * | P-SFUCR030102(EL36) | .06 | .07 |
| 4 | 0.1 | 4 | 8 | 60 | 6 | 8.47 | 8.74 | 9.04 | 9.35 | 10.06 | P-SFUCR040012(EL08) | .06 | .07 |
| 4 | 0.1 | 4 | 20 | 60 | 6 | 20.84 | 21.52 | 22.24 | 23.02 | * | P-SFUCR040012(EL20) | .06 | .07 |
| 4 | 0.1 | 4 | 32 | 75 | 6 | 33.22 | 34.30 | 35.45 | * | * | P-SFUCR040012(EL32) | .06 | .07 |
| 4 | 0.1 | 4 | 48 | 100 | 6 | 49.72 | 51.34 | * | * | * | P-SFUCR040012(EL48) | .06 | .07 |
| 4 | 0.3 | 4 | 8 | 60 | 6 | 8.47 | 8.74 | 9.04 | 9.35 | 10.06 | P-SFUCR040032(EL08) | .06 | .07 |
| 4 | 0.3 | 4 | 20 | 60 | 6 | 20.84 | 21.52 | 22.24 | 23.02 | * | P-SFUCR040032(EL20) | .06 | .07 |
| 4 | 0.3 | 4 | 32 | 75 | 6 | 33.22 | 34.30 | 35.45 | * | * | P-SFUCR040032(EL32) | .06 | .07 |
| 4 | 0.3 | 4 | 48 | 100 | 6 | 49.72 | 51.34 | * | * | * | P-SFUCR040032(EL48) | .06 | .07 |
| 4 | 0.5 | 4 | 8 | 60 | 6 | 8.47 | 8.74 | 9.04 | 9.35 | 10.06 | P-SFUCR040052(EL08) | .06 | .07 |
| 4 | 0.5 | 4 | 20 | 60 | 6 | 20.84 | 21.52 | 22.24 | 23.02 | * | P-SFUCR040052(EL20) | .06 | .07 |
| 4 | 0.5 | 4 | 32 | 75 | 6 | 33.22 | 34.30 | 35.45 | * | * | P-SFUCR040052(EL32) | .06 | .07 |
| 4 | 0.5 | 4 | 48 | 100 | 6 | 49.72 | 51.34 | * | * | * | P-SFUCR040052(EL48) | .06 | .07 |
| 4 | 1 | 4 | 8 | 60 | 6 | 8.47 | 8.74 | 9.04 | 9.35 | 10.06 | P-SFUCR040102(EL08) | .06 | .07 |
| 4 | 1 | 4 | 20 | 60 | 6 | 20.84 | 21.52 | 22.24 | 23.06 | * | P-SFUCR040102(EL20) | .06 | .07 |
| 4 | 1 | 4 | 32 | 75 | 6 | 33.22 | 34.30 | 35.45 | * | * | P-SFUCR040102(EL32) | .06 | .07 |
| 4 | 1 | 4 | 48 | 100 | 6 | 49.72 | 51.34 | * | * | * | P-SFUCR040102(EL48) | .06 | .07 |
| 5 | 0.3 | 5 | 20 | 75 | 6 | 20.84 | 21.52 | * | * | * | P-SFUCR050032(EL20) | .06 | .07 |
| 5 | 0.3 | 5 | 40 | 100 | 6 | 41.47 | * | * | * | * | P-SFUCR050032(EL40) | .06 | .07 |
| 5 | 0.5 | 5 | 20 | 75 | 6 | 20.84 | 21.52 | * | * | * | P-SFUCR050052(EL20) | .06 | .07 |
| 5 | 0.5 | 5 | 40 | 100 | 6 | 41.47 | * | * | * | * | P-SFUCR050052(EL40) | .06 | .07 |
| 5 | 1 | 5 | 20 | 75 | 6 | 20.84 | 21.52 | * | * | * | P-SFUCR050102(EL20) | .06 | .07 |
| 5 | 1 | 5 | 40 | 100 | 6 | 41.47 | * | * | * | * | P-SFUCR050102(EL40) | .06 | .07 |
| 6 | 0.1 | 6 | 12 | 60 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060012(EL12) | .06 | .07 |
| 6 | 0.1 | 6 | 30 | 100 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060012(EL30) | .06 | .07 |
| 6 | 0.1 | 6 | 60 | 120 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060012(EL60) | .06 | .07 |
| 6 | 0.3 | 6 | 30 | 100 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060032(EL30) | .06 | .07 |
| 6 | 0.3 | 6 | 60 | 120 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060032(EL60) | .06 | .07 |
| 6 | 0.5 | 6 | 12 | 60 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060052(EL12) | .06 | .07 |
| 6 | 0.5 | 6 | 30 | 100 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060052(EL30) | .06 | .07 |
| 6 | 0.5 | 6 | 60 | 120 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060052(EL60) | .06 | .07 |
| 6 | 1 | 6 | 12 | 60 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060102(EL12) | .06 | .07 |
| 6 | 1 | 6 | 30 | 100 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060102(EL30) | .06 | .07 |
| 6 | 1 | 6 | 60 | 120 | 6 | * | * | * | * | * | P-SFUCR060102(EL60) | .06 | .07 |
TECHNICAL INSIGHTS
Founded in 1998, Speed Tiger is driven by the belief that technology creates value and quality builds trust. Aiming to be the leading Asian cutting tool manufacturer, we empower global manufacturers with high-efficiency tools to achieve superior quality and innovation. Our mission is to deliver cutting-edge expertise in tool design and manufacturing worldwide, grounded in integrity, quality, and customer satisfaction.