Select attachment
Features
- Superior Drilling Precision & Surface Finish: Optimized double-margin positioning ensures high-precision straight cutting and flawlessly smooth hole walls.
- Excellent Chip Evacuation & Extended Tool Life: Special flute geometry delivers high rigidity and ample chip room, paired with a reinforced cutting edge for maximum durability.
Application
- Excel at working carbon steels (~HB225), alloy steels (HB225~325), pre-hardened steels (up to HRC45), hardened Steels (HRC40~45), and cast iron.
FEATURES
Double margin:
☑️ Achieves smooth surface of drilling.
☑️ Allow high precision straight cutting.
☑️ Achieves smooth surface of drilling.
☑️ Allow high precision straight cutting.
Special geometry design makes the room of chip removals greatly improved and with high rigidity.
Reinforced design in cutting edge improves tool life effectively.
Improved the margin top position, to advance the drilling precision.
| Mode | Coolant Hole | Point Angle | Size Range | Drill Depth | Workpiece | |||||||
| 3xD | 5xD | 8xD | P | M | K | N | S | H | ||||
| 5PK | - | 140° | Ø3-14mm | ◎ | ◎ | ◯ | ||||||
| 5PKC | ◯ | 140° | Ø3-14mm | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 8PKC | ◯ | 135° | Ø3-12mm | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| Hardness(Hv) | 42 (Gpa) | |
| Thickness(µm) | 2~4 | |
| Oxidation Temp.(°C) | 1100 | |
| Friction Coefficient | 0.35 | |
| Application | ||
| ◎ Excellent | Carbon steel, Alloy steel, Pre-hardened steel, Cast iron | |
| ○ Good | High-hardened steel(~HRC50) |
Specification
Max Effective Drill Depth(L1)= Flute Length(L2)-Diameter(d)*1.5
| Dimensions | |||||
| Mode | Fraction | Diameter | Flute Length | Shank Diameter | Full Length |
| (letter) | d | L2 | D | L | |
| 5PKC0302 | 3 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC0312 | 3.1 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC03152 | 3.15 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC031752 | 1/8" | 3.175 | 27 | 6 | 70 |
| 5PKC0322 | 3.2 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC03252 | 3.25 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC0332 | 3.3 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC03382 | 3.38 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC0342 | 3.4 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC0352 | 3.5 | 27 | 6 | 70 | |
| 5PKC035712 | 9/64" (#28) | 3.571 | 30 | 6 | 75 |
| 5PKC0362 | 3.6 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PKC0372 | 3.7 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PKC0382 | (#25) | 3.8 | 30 | 6 | 75 |
| 5PKC03852 | 3.85 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PKC0392 | 3.9 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PKC03972 | 5/32" | 3.97 | 30 | 6 | 75 |
| 5PKC0402 | 4 | 30 | 6 | 75 | |
| 5PKC040382 | (#21) | 4.038 | 34 | 6 | 80 |
| 5PKC0412 | 4.1 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PKC0422 | 4.2 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PKC0432 | (#18) | 4.3 | 34 | 6 | 80 |
| 5PKC04352 | 4.35 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PKC043662 | 11/64" | 4.366 | 34 | 6 | 80 |
| 5PKC0442 | 4.4 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PKC04452 | 4.45 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PKC0452 | 4.5 | 34 | 6 | 80 | |
| 5PKC0462 | 4.6 | 36 | 6 | 80 | |
| 5PKC04652 | 4.65 | 36 | 6 | 80 | |
| 5PKC0472 | (#13) | 4.7 | 36 | 6 | 80 |
| 5PKC047632 | 3/16" | 4.763 | 36 | 6 | 80 |
| 5PKC0482 | (#12) | 4.8 | 36 | 6 | 80 |
| 5PKC0492 | 4.9 | 36 | 6 | 80 | |
| 5PKC0502 | 5 | 36 | 6 | 80 | |
| 5PKC0512 | 5.1 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PKC051062 | (#7) | 5.106 | 40 | 6 | 85 |
| 5PKC051592 | 13/64" | 5.159 | 40 | 6 | 85 |
| 5PKC0522 | 5.2 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PKC0532 | 5.3 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PKC0542 | 5.4 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PKC05412 | (#3) | 5.41 | 40 | 6 | 85 |
| 5PKC0552 | 5.5 | 40 | 6 | 85 | |
| 5PKC055562 | 7/32" | 5.556 | 42 | 6 | 85 |
| 5PKC0562 | 5.6 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PKC0572 | 5.7 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PKC05752 | 5.75 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PKC0582 | 5.8 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PKC0592 | 5.9 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PKC059542 | 15/64" | 5.954 | 42 | 6 | 85 |
| 5PKC0602 | 6 | 42 | 6 | 85 | |
| 5PKC0612 | 6.1 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PKC0622 | 6.2 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PKC0632 | 6.3 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PKC06352 | 1/4" (E ) | 6.35 | 46 | 8 | 90 |
| 5PKC0642 | 6.4 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PKC0652 | 6.5 | 46 | 8 | 90 | |
| 5PKC065282 | (F) | 6.528 | 49 | 8 | 95 |
| 5PKC0662 | 6.6 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PKC0672 | 6.7 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PKC067462 | 17/64" | 6.746 | 49 | 8 | 95 |
| 5PKC0682 | 6.8 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PKC0692 | 6.9 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PKC0702 | 7 | 49 | 8 | 95 | |
| 5PKC0712 | 7.1 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PKC071452 | 9/32" (K) | 7.145 | 54 | 8 | 100 |
| 5PKC0722 | 7.2 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PKC07252 | 7.25 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PKC0732 | 7.3 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PKC0742 | 7.4 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PKC07452 | 7.45 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PKC0752 | 7.5 | 54 | 8 | 100 | |
| 5PKC075412 | 19/64" | 7.541 | 56 | 8 | 100 |
| 5PKC0762 | 7.6 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PKC0772 | 7.7 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PKC0782 | 7.8 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PKC0792 | 7.9 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PKC079382 | 5/16" | 7.938 | 56 | 8 | 100 |
| 5PKC0802 | 8 | 56 | 8 | 100 | |
| 5PKC0812 | 8.1 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PKC0822 | 8.2 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PKC0832 | 8.3 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PKC083342 | 21/64" | 8.334 | 62 | 10 | 115 |
| 5PKC0842 | 8.4 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PKC0852 | 8.5 | 62 | 10 | 115 | |
| 5PKC0862 | 8.6 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PKC0872 | 8.7 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PKC087332 | 11/32" | 8.733 | 64 | 10 | 115 |
| 5PKC0882 | 8.8 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PKC0892 | 8.9 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PKC0902 | 9 | 64 | 10 | 115 | |
| 5PKC09052 | 9.05 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PKC0912 | 9.1 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PKC091292 | 23/64" | 9.129 | 68 | 10 | 120 |
| 5PKC0922 | 9.2 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PKC09252 | 9.25 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PKC0932 | 9.3 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PKC09352 | 9.35 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PKC0942 | 9.4 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PKC0952 | 9.5 | 68 | 10 | 120 | |
| 5PKC095252 | 3/8" | 9.525 | 70 | 10 | 120 |
| 5PKC0962 | 9.6 | 70 | 10 | 120 | |
| 5PKC0972 | 9.7 | 70 | 10 | 120 | |
| 5PKC0982 | 9.8 | 70 | 10 | 120 | |
| 5PKC099212 | 25/64" | 9.921 | 70 | 10 | 120 |
| 5PKC1002 | 10 | 70 | 10 | 120 | |
| 5PKC1012 | 10.1 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PKC1022 | 10.2 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PKC10252 | 10.25 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PKC1032 | 10.3 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PKC10322 | 13/32" | 10.32 | 74 | 12 | 130 |
| 5PKC1042 | 10.4 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PKC1052 | 10.5 | 74 | 12 | 130 | |
| 5PKC10552 | 10.55 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PKC1062 | 10.6 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PKC1072 | 10.7 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PKC107162 | 27/64" | 10.716 | 78 | 12 | 135 |
| 5PKC1082 | 10.8 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PKC1092 | 10.9 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PKC1102 | 11 | 78 | 12 | 135 | |
| 5PKC1112 | 11.1 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PKC111132 | 7/16" | 11.113 | 82 | 12 | 140 |
| 5PKC1122 | 11.2 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PKC11252 | 11.25 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PKC1132 | 11.3 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PKC11352 | 11.35 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PKC1142 | 11.4 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PKC11452 | 11.45 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PKC1152 | 11.5 | 82 | 12 | 140 | |
| 5PKC115092 | 29/64" | 11.509 | 84 | 12 | 140 |
| 5PKC1162 | 11.6 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PKC1172 | 11.7 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PKC1182 | 11.8 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PKC1192 | 11.9 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PKC119082 | 15/32" | 11.908 | 84 | 12 | 140 |
| 5PKC1202 | 12 | 84 | 12 | 140 | |
| 5PKC12152 | 12.15 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PKC1222 | 12.2 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PKC1232 | 12.3 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PKC1242 | 12.4 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PKC123042 | 31/64" | 12.304 | 90 | 14 | 150 |
| 5PKC1252 | 12.5 | 90 | 14 | 150 | |
| 5PKC12552 | 12.55 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PKC1262 | 12.6 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PKC1272 | 1/2" | 12.7 | 92 | 14 | 150 |
| 5PKC1282 | 12.8 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PKC1292 | 12.9 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PKC1302 | 13 | 92 | 14 | 150 | |
| 5PKC1312 | 13.1 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PKC1322 | 13.2 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PKC1332 | 13.3 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PKC13352 | 13.35 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PKC1342 | 13.4 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PKC134952 | 17/32" | 13.495 | 96 | 14 | 155 |
| 5PKC1352 | 13.5 | 96 | 14 | 155 | |
| 5PKC1362 | 13.6 | 98 | 14 | 155 | |
| 5PKC13652 | 13.65 | 98 | 14 | 155 | |
| 5PKC1372 | 13.7 | 98 | 14 | 155 | |
| 5PKC1382 | 13.8 | 98 | 14 | 155 | |
| 5PKC138912 | 35/64" | 13.891 | 98 | 14 | 155 |
| 5PKC1402 | 14 | 98 | 14 | 155 | |
TECHNICAL INSIGHTS
Founded in 1998, Speed Tiger is driven by the belief that technology creates value and quality builds trust. Aiming to be the leading Asian cutting tool manufacturer, we empower global manufacturers with high-efficiency tools to achieve superior quality and innovation. Our mission is to deliver cutting-edge expertise in tool design and manufacturing worldwide, grounded in integrity, quality, and customer satisfaction.