Select attachment
Features
- Superior Drilling Precision & Hole Quality: The advanced double-margin design featuring a secondary cutting edge, paired with optimized margin positioning, ensures exceptional straightness and a flawlessly smooth surface finish.
- High Rigidity & Enhanced Chip Evacuation: Engineered to deliver maximum core rigidity while significantly maximizing chip room, ensuring smooth chip flow and reliable high-efficiency machining.
Application
- Ideal for aluminum alloys and copper alloy.
FEATURES
Double margin - the second margin also has cutting edge.
☑️ Achieves smooth surface of drilling.
☑️ Allow high precision straight cutting.
☑️ Achieves smooth surface of drilling.
☑️ Allow high precision straight cutting.
Engineered for high rigidity while significantly maximizing chip evacuation space.
Improved the margin top position, to advance the drilling precision.
| Mode | Coolant Hole | Point Angle | Size Range | Drill Depth | Workpiece | |||||||
| 3xD | 5xD | 8xD | P | M | K | N | S | H | ||||
| 5AL | - | 130° | Ø3-12mm | ◎ | ||||||||
| 5ALC | ◯ | 130° | Ø3-12mm | ◎ | ||||||||
| 8ALC | ◯ | 130° | Ø3-12mm | ◎ | ||||||||
| Hardness(Hv) | >6000 | ||
| Thickness(µm) | <1 | ||
| Oxidation Temp.(°C) | 500 | ||
| Friction Coeffic4ient | <0.1 | ||
| Application | |||
| ◎ Excellent | Copper alloy, Aluminum alloy | Copper alloy, Aluminum alloy |
Specification
Max Effective Drill Depth(L1) = Flute Length(L2) - Diameter(d) * 1.5
| Mode | Diameter | Flute Length | Shank Diameter | Full Length | |
| Uncoated | TB(DLC) Coating | d | L2 | D | L |
| 8ALC0302 | 8ALC0302 TB | 3 | 36 | 4 | 66 |
| 8ALC0312 | 8ALC0312 TB | 3.1 | 36 | 4 | 66 |
| 8ALC0322 | 8ALC0322 TB | 3.2 | 36 | 4 | 66 |
| 8ALC0332 | 8ALC0332 TB | 3.3 | 36 | 4 | 66 |
| 8ALC0342 | 8ALC0342 TB | 3.4 | 36 | 4 | 66 |
| 8ALC0352 | 8ALC0352 TB | 3.5 | 36 | 4 | 66 |
| 8ALC0362 | 8ALC0362 TB | 3.6 | 41 | 4 | 70 |
| 8ALC0372 | 8ALC0372 TB | 3.7 | 41 | 4 | 70 |
| 8ALC0382 | 8ALC0382 TB | 3.8 | 41 | 4 | 70 |
| 8ALC0392 | 8ALC0392 TB | 3.9 | 41 | 4 | 70 |
| 8ALC0402 | 8ALC0402 TB | 4 | 41 | 4 | 70 |
| 8ALC0412 | 8ALC0412 TB | 4.1 | 46 | 5 | 80 |
| 8ALC0422 | 8ALC0422 TB | 4.2 | 46 | 5 | 80 |
| 8ALC0432 | 8ALC0432 TB | 4.3 | 46 | 5 | 80 |
| 8ALC0442 | 8ALC0442 TB | 4.4 | 46 | 5 | 80 |
| 8ALC0452 | 8ALC0452 TB | 4.5 | 46 | 5 | 80 |
| 8ALC0462 | 8ALC0462 TB | 4.6 | 53 | 5 | 87 |
| 8ALC0472 | 8ALC0472 TB | 4.7 | 53 | 5 | 87 |
| 8ALC0482 | 8ALC0482 TB | 4.8 | 53 | 5 | 87 |
| 8ALC0492 | 8ALC0492 TB | 4.9 | 53 | 5 | 87 |
| 8ALC0502 | 8ALC0502 TB | 5 | 53 | 5 | 87 |
| 8ALC0512 | 8ALC0512 TB | 5.1 | 58 | 6 | 96 |
| 8ALC0522 | 8ALC0522 TB | 5.2 | 58 | 6 | 96 |
| 8ALC0532 | 8ALC0532 TB | 5.3 | 58 | 6 | 96 |
| 8ALC0542 | 8ALC0542 TB | 5.4 | 58 | 6 | 96 |
| 8ALC0552 | 8ALC0552 TB | 5.5 | 58 | 6 | 96 |
| 8ALC0562 | 8ALC0562 TB | 5.6 | 63 | 6 | 101 |
| 8ALC0572 | 8ALC0572 TB | 5.7 | 63 | 6 | 101 |
| 8ALC0582 | 8ALC0582 TB | 5.8 | 63 | 6 | 101 |
| 8ALC0592 | 8ALC0592 TB | 5.9 | 63 | 6 | 101 |
| 8ALC0602 | 8ALC0602 TB | 6 | 63 | 6 | 101 |
| 8ALC0612 | 8ALC0612 TB | 6.1 | 68 | 7 | 106 |
| 8ALC0622 | 8ALC0622 TB | 6.2 | 68 | 7 | 106 |
| 8ALC0632 | 8ALC0632 TB | 6.3 | 68 | 7 | 106 |
| 8ALC0642 | 8ALC0642 TB | 6.4 | 68 | 7 | 106 |
| 8ALC0652 | 8ALC0652 TB | 6.5 | 68 | 7 | 106 |
| 8ALC0662 | 8ALC0662 TB | 6.6 | 73 | 7 | 111 |
| 8ALC0672 | 8ALC0672 TB | 6.7 | 73 | 7 | 111 |
| 8ALC0682 | 8ALC0682 TB | 6.8 | 73 | 7 | 111 |
| 8ALC0692 | 8ALC0692 TB | 6.9 | 73 | 7 | 111 |
| 8ALC0702 | 8ALC0702 TB | 7 | 73 | 7 | 111 |
| 8ALC0712 | 8ALC0712 TB | 7.1 | 78 | 8 | 116 |
| 8ALC0722 | 8ALC0722 TB | 7.2 | 78 | 8 | 116 |
| 8ALC0732 | 8ALC0732 TB | 7.3 | 78 | 8 | 116 |
| 8ALC0742 | 8ALC0742 TB | 7.4 | 78 | 8 | 116 |
| 8ALC0752 | 8ALC0752 TB | 7.5 | 78 | 8 | 116 |
| 8ALC0762 | 8ALC0762 TB | 7.6 | 84 | 8 | 122 |
| 8ALC0772 | 8ALC0772 TB | 7.7 | 84 | 8 | 122 |
| 8ALC0782 | 8ALC0782 TB | 7.8 | 84 | 8 | 122 |
| 8ALC0792 | 8ALC0792 TB | 7.9 | 84 | 8 | 122 |
| 8ALC0802 | 8ALC0802 TB | 8 | 84 | 8 | 122 |
| 8ALC0812 | 8ALC0812 TB | 8.1 | 89 | 9 | 131 |
| 8ALC0822 | 8ALC0822 TB | 8.2 | 89 | 9 | 131 |
| 8ALC0832 | 8ALC0832 TB | 8.3 | 89 | 9 | 131 |
| 8ALC0842 | 8ALC0842 TB | 8.4 | 89 | 9 | 131 |
| 8ALC0852 | 8ALC0852 TB | 8.5 | 89 | 9 | 131 |
| 8ALC0862 | 8ALC0862 TB | 8.6 | 94 | 9 | 136 |
| 8ALC0872 | 8ALC0872 TB | 8.7 | 94 | 9 | 136 |
| 8ALC0882 | 8ALC0882 TB | 8.8 | 94 | 9 | 136 |
| 8ALC0892 | 8ALC0892 TB | 8.9 | 94 | 9 | 136 |
| 8ALC0902 | 8ALC0902 TB | 9 | 94 | 9 | 136 |
| 8ALC0912 | 8ALC0912 TB | 9.1 | 99 | 10 | 142 |
| 8ALC0922 | 8ALC0922 TB | 9.2 | 99 | 10 | 142 |
| 8ALC0932 | 8ALC0932 TB | 9.3 | 99 | 10 | 142 |
| 8ALC0942 | 8ALC0942 TB | 9.4 | 99 | 10 | 142 |
| 8ALC0952 | 8ALC0952 TB | 9.5 | 99 | 10 | 142 |
| 8ALC0962 | 8ALC0962 TB | 9.6 | 105 | 10 | 148 |
| 8ALC0972 | 8ALC0972 TB | 9.7 | 105 | 10 | 148 |
| 8ALC0982 | 8ALC0982 TB | 9.8 | 105 | 10 | 148 |
| 8ALC0992 | 8ALC0992 TB | 9.9 | 105 | 10 | 148 |
| 8ALC1002 | 8ALC1002 TB | 10 | 105 | 10 | 148 |
| 8ALC1012 | 8ALC1012 TB | 10.1 | 110 | 11 | 153 |
| 8ALC1022 | 8ALC1022 TB | 10.2 | 110 | 11 | 153 |
| 8ALC1032 | 8ALC1032 TB | 10.3 | 110 | 11 | 153 |
| 8ALC1042 | 8ALC1042 TB | 10.4 | 110 | 11 | 153 |
| 8ALC1052 | 8ALC1052 TB | 10.5 | 110 | 11 | 153 |
| 8ALC1062 | 8ALC1062 TB | 10.6 | 115 | 11 | 158 |
| 8ALC1072 | 8ALC1072 TB | 10.7 | 115 | 11 | 158 |
| 8ALC1082 | 8ALC1082 TB | 10.8 | 115 | 11 | 158 |
| 8ALC1092 | 8ALC1092 TB | 10.9 | 115 | 11 | 158 |
| 8ALC1102 | 8ALC1102 TB | 11 | 115 | 11 | 158 |
| 8ALC1112 | 8ALC1112 TB | 11.1 | 120 | 12 | 168 |
| 8ALC1122 | 8ALC1122 TB | 11.2 | 120 | 12 | 168 |
| 8ALC1132 | 8ALC1132 TB | 11.3 | 120 | 12 | 168 |
| 8ALC1142 | 8ALC1142 TB | 11.4 | 120 | 12 | 168 |
| 8ALC1152 | 8ALC1152 TB | 11.5 | 120 | 12 | 168 |
| 8ALC1162 | 8ALC1162 TB | 11.6 | 126 | 12 | 174 |
| 8ALC1172 | 8ALC1172 TB | 11.7 | 126 | 12 | 174 |
| 8ALC1182 | 8ALC1182 TB | 11.8 | 126 | 12 | 174 |
| 8ALC1192 | 8ALC1192 TB | 11.9 | 126 | 12 | 174 |
| 8ALC1202 | 8ALC1202 TB | 12 | 126 | 12 | 174 |
TECHNICAL INSIGHTS
Founded in 1998, Speed Tiger is driven by the belief that technology creates value and quality builds trust. Aiming to be the leading Asian cutting tool manufacturer, we empower global manufacturers with high-efficiency tools to achieve superior quality and innovation. Our mission is to deliver cutting-edge expertise in tool design and manufacturing worldwide, grounded in integrity, quality, and customer satisfaction.