PRODUCTS

IG/IGR Internal Grooving / Internal Grooving Radius

Product Number:IG, IGR
█Features: ①Internal Grooving & Internal Grooving Radius ②HIGH PERFORMANCE FOR HARD MATERIALS - Cutter is made of Micro Grain Carbide that is very tough, resists wear, and offers high cutting performance. ③HIGH-QUALITY - Flutes ground by a world-class ISO-9001 Factory █Application: Mild steels, Carbon steels, Alloy steels, Cast iron, Stainless steel, Aluminum, Copper, etc.
  • 車刀規格圖_Internal Grooving Radius車刀規格圖_Internal Grooving
     
    MODE D Ø min F L L1 W R H
    IG05-40.005-10 R/L 4 4 1.8 50 10
    0.5
    0.05 0.5
    IG05-40.005-15 R/L 4 4 1.8 50 15 0.5 0.05 0.5
    IG10-40.010-10 R/L 4 4 1.8 50 10 1.0 0.1 1.0
    IG10-40.010-15 R/L 4 4 1.8 50 15 1.0 0.1 1.0
    IG15-40.015-10 R/L 4 4 1.8 50 10 1.5 0.15 1.0
    IG15-40.015-15 R/L 4 4 1.8 60 15 1.5 0.15 1.0
    IG10-50.010-15 R/L 6 5 2.3 50 15 1.0 0.1 1.2
    IG10-50.010-25 R/L 6 5 2.3 50 25 1.0 0.1 1.2
    IG15-50.015-15 R/L 6 5 2.3 50 15 1.5 0.15 1.2
    IG15-50.015-25 R/L 6 5 2.3 50 25 1.5 0.15 1.2
    IG20-50.020-15 R/L 6 5 2.3 50 15 2.0 0.2 1.2
    IG20-50.020-25 R/L 6 5 2.3 50 25 2.0 0.2 1.2
    IG10-60.010-15 R/L 6 6 2.8 50 15 1.0 0.1 1.5
    IG10-60.010-25 R/L 6 6 2.8 50 25 1.0 0.1 1.5
    IG15-60.015-15 R/L 6 6 2.8 50 15 1.5 0.15 1.5
    IG15-60.015-25 R/L 6 6 2.8 50 25 1.5 0.15 1.5
    IG20.60.020-15 R/L 6 6 2.8 50 15 2.0 0.2 1.5
    IG20.60.020-25 R/L 6 6 2.8 50 25 2.0 0.2 1.5
    IG10-70.010-20 R/L 8 7 3.3 60 20 1.0 0.1 1.8
    IG10-70.010-30 R/L 8 7 3.3 75 30 1.0 0.1 1.8
    IG15-70.015-20 R/L 8 7 3.3 60 20 1.5 0.15 2.0
    IG15-70.015-30 R/L 8 7 3.3 75 30 1.5 0.15 2.0
    IG20-70.020-20 R/L 8 7 3.3 60 20 2.0 0.2 2.5
    IG20-70.020-30 R/L 8 7 3.3 75 30 2.0 0.2 2.5
    IG10-80.010-20 R/L 8 8 3.8 60 20 1.0 0.1 1.8
    IG10-80.010-30 R/L 8 8 3.8 75 30 1.0 0.1 1.8
    IG15-80.015-20 R/L 8 8 3.8 60 20 1.5 0.15 2.0
    IG15-80.015-30 R/L 8 8 3.8 75 30 1.5 0.15 2.0
    IG20-80.020-20 R/L 8 8 3.8 60 20 2.0 0.2 2.5
    IG20-80.020-30 R/L 8 8 3.8 75 30 2.0 0.2 2.5
    IGR10-40.050-12 R/L 4 4 1.8 50 12 1.0 0.50 1.0
    IGR15-40.075-12R/L 4 4 1.8 50 12 1.5 0.75 1.0
    IGR20-40.100-12 R/L 4 4 1.8 50 12 2.0 1.00 1.3
    IGR10-60.050-18 R/L 6 6 2.8 50 18 1.0 0.50 1.6
    IGR15-60.075-18 R/L 6 6 2.8 50 18 1.5 0.75 1.6
    IGR20-60.100-18 R/L 6 6 2.8 50 18 2.0 1.00 1.6
    IGR10-80.050-24 R/L 8 8 3.8 60 24 1.0 0.50 2.5
    IGR15-80.075-24 R/L 8 8 3.8 60 24 1.5 0.75 2.5
    IGR20-80.100-24 R/L 8 8 3.8 60 24 2.0 1.00 2.5
     
  • ST 介紹

    ● Headquarters
    TEL : +886-4-2350-3022
    FAX : +886-4-2350-3083
    Mail : sale@speedtigertools.com
    Address: No.10, Jingke 2nd Rd., Nantun Dist., Taichung 40852, Taiwan


    logo_地球Worldwide Sales Network

    Social Media 
    logo long_fb
    logo long_ig
    logo long_twitter 複本
    logo long_YT